Maattabel - Heren bovenkleding
| Polo | Basislaag | Tussenlaag | Jas | 80 g. jas | |
| Maat | Borstomvang | Borstomvang | Borstomvang | Borstomvang | Borstomvang |
| S | 102 cm | 100 cm | 106 cm | 108 cm | 108 cm |
| M | 108 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 114 cm |
| L | 114 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 120 cm |
| XL | 120 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 126 cm |
| XXL | 126 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | 132 cm |
| XXXL |
132 cm |
130 cm | 134 cm | 138 cm | 138 cm |
| B: Borstomvang, omtrek (cm) Leg het bovenstuk plat neer. Meet van oksel tot oksel. Vermenigvuldig met 2. |